Wat waren de uitslagen landelijk en in Muiden? |
Conclusie: Ook nu weer zouden, als dit gemeenteraads verkiezingen waren, het CDA en D66 een zetel minder in de gemeenteraad hebben. Door de winst van de PvdA zou de huidige gemeentelijke coalitie toch een kleinst mogelijke meerderheid hebben. Dit in tegenstelling tot de verkiezingen van 15 mei 2002. Opvallend is dat het CDA wéér sterk achterblijft bij de landelijke trend. |
LAND02 | LAND03 | LAND+/- | kamerzetels | MUIDEN02 | MUIDEN03 | MUIDEN+/- | |
PvdA | 15,1% | xx% | yy% | 42 | 15,9% | 25,5% | +9,6% |
VVD | 15,4% | xx% | yy% | 28 | 23,6% | 26,7% | +3,1% |
CDA | 28,0% | xx% | yy% | 44 | 22.1% | 22,7% | +0,6% |
D66 | 5,1% | xx% | yy% | 6 | 8,9% | 8,2% | -0,7% |
GrLi | 6,9% | xx% | yy% | 8 | 5,2% | 5,0% | -0,2% |
SP | 5,9% | xx% | yy% | 9 | 6,0% | 5,0% | -1,0% |
SGP | 1,7% | xx% | yy% | 2 | 1,8% | 0,2% | -1,6% |
PvdD | 0,0% | xx% | yy% | 0 | 0,0% | 0,5% | +0,5% |
PvdT | 0,1% | xx% | yy% | 0 | 1,1% | 0,2% | -0,9% |
ChU | 2,5% | xx% | yy% | 3 | 0,8% | 0,7% | -0,1% |
LN | 1,6% | xx% | yy% | 0 | 1,4% | 0,3% | -1,1% |
LPF | 17,0% | xx% | yy% | 8 | 15,3% | 4,8% | -10,5% |
opkomst | 78,7% | xx% | yy% | yy% | 87,8% | 89,0% | +1,2% |
NU |
VLG.MUIDEN 2de kamer verk. |
VLG.LAND 2de kamer verk. |
|
PvdA | 2 | 3 | 4 |
VVD | 3 | 4 | 2 |
CDA | 4 | 3 | 4 |
D66 | 2 | 1 | 0 |
GrLi | 1 | 1 | |
SP | 1 | 1 | |
LPF | 0 | 1 | |
VIB | 2 |