Wat waren de uitslagen landelijk en in Muiden? |
Conclusie: Als dit gemeenteraads verkiezingen waren verloren Dick en Hans ieder een zetel. Aan links? Of aan Lijst Fortuyn? In ieder geval zou de coalitie geen meerderheid hebben: het failliet van de Dick-voor-Mekaar show? De Lijst Fortuyn krijgt evenveel zetels als die andere vernieuwers: de VIB. |
LAND98 | LAND02 | LAND+/- | kamerzetels | MUIDEN98 | MUIDEN02 | MUIDEN+/- | |
PvdA | 29,0% | 15,1% | -13,9% | 23 | 26,0% | 15,9% | -10,1% |
VVD | 24,7% | 15,4% | -9,3% | 24 | 33,2% | 23,6% | -9,6% |
CDA | 18,3% | 28,0% | 9,7% | 43 | 13,9% | 22,1% | 8,2% |
D66 | 9,0% | 5,1% | -3,9% | 7 | 15,8% | 8,9% | -6,9% |
GrLi | 7,3% | 6,9% | -0,4% | 10 | 5,4% | 5,2% | -0,2% |
SP | 3,5% | 5,9% | 2,4% | 9 | 1,6% | 6,0% | 4,4% |
SGP | 1,8% | 1,7% | -0,1% | 2 | 0,2% | 1,8% | 1,6% |
VSP | 0,9% | 40,0% | 39,1% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | |
NMP | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
PvdT | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 1,1% | 1,1% | |
ChU | 3,3% | 2,5% | -0,8% | 4 | 1,3% | 0,8% | -0,5% |
Duurz | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | |
LN | 0,0% | 1,6% | 1,6% | 2 | 0,0% | 1,4% | 1,4% |
LPF | 0,0% | 17,0% | 17,0% | 26 | 0,0% | 15,3% | 15,3% |
opkomst | 73,8% | 78,7% | 4,9% | 83,8% | 87,8% | 4,0% |
NU |
VLG.MUIDEN 2de kamer verk. |
VLG.LAND 2de kamer verk. |
|
PvdA | 2 | 2 | 2 |
VVD | 3 | 3 | 2 |
CDA | 4 | 3 | 4 |
D66 | 2 | 1 | 1 |
GrLi | 1 | 1 | |
SP | 1 | 1 | |
LPF | 2 | 2 | |
VIB | 2 |